Electes (actualitzats a 29/01/2025)
Per comunicar modificacions d'aquest apartat contacteu amb la Direcció de Serveis de Cooperació Local
Electe | Càrrec | Partit | Àmbit de treball |
---|---|---|---|
Jordi Xena Ibañez | Alcalde | Junts per Palau | Alcaldia, Habitatge, Urbanisme |
Mònica García Vila | 1r. Tinent/a d'Alcalde | JUNTS PER PALAU - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | Esport, Obres, Transport i mobilitat, Serveis generals |
Merlí Garcia Casacuberta | 2n. Tinent/a d'Alcalde | Junts per Palau | Cultura, Joventut, Igualtat |
Albert Ferrer Masagué | 3r. Tinent/a d'Alcalde | Junts per Palau | , Territori, Promoció econòmica, Serveis generals |
Agustí Vilar Fornies | 4t. Tinent/a d'Alcalde | JUNTS PER PALAU - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | Urbanisme, Educació, Innovació |
Oriol Amargant Saucedo | Regidor | JUNTS PER PALAU - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | Comunicació, Agenda 2030, Transparència |
Gloria Caumons Barceló | Regidora | JUNTS PER PALAU - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | Benestar social, Gent gran, Participació |
Mireia Jordana García | Regidora | JUNTS PER PALAU - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | Medi ambient, Salut pública, Benestar animal |
Silvia Álvarez García-Portillo | Regidora | JUNTS PER PALAU - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | Serveis generals, Hisenda, Igualtat, LGTBIQ+ |
Francesc Lázaro Brazo | Regidor | // Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés | |
Mariam Tunkara Salicrú | Regidora | Som Palautordera - CUP - Alternativa Municipalista (SOM-CUP-AMUNT) | |
Pol Conte Santiago | Regidor | Som Palautordera - CUP - Alternativa Municipalista (SOM-CUP-AMUNT) | |
Núria Ripollès Déu | Regidora | // Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal |
Municipis
Diputació de Barcelona
Rambla de Catalunya, 126
08008 Barcelona
Tel. 934 022 222