Electes (actualitzats a 29/01/2025)
Per comunicar modificacions d'aquest apartat contacteu amb la Direcció de Serveis de Cooperació Local
Electe | Càrrec | Partit | Àmbit de treball |
---|---|---|---|
Verònica Ruiz Leiva | Alcaldessa | Sumem per les Masies de Voltregà - Candidatura de Progrés | Medi ambient, Urbanisme, Promoció econòmica, Serveis generals |
Gil Codina Alejandre | 1r. Tinent/a d'Alcalde | FEM LES MASIES DE VOLTREGÀ - ARA PACTE LOCAL (ARA PL) | Comerç, Promoció econòmica, Hisenda, Turisme |
Gemma Sánchez López | 2n. Tinent/a d'Alcalde | Sumem per les Masies de Voltregà - Candidatura de Progrés | Cultura, Educació |
Ramon Pardo Calabia | 3r. Tinent/a d'Alcalde | Sumem per les Masies de Voltregà - Candidatura de Progrés | Esport, Salut pública |
Maria Rosa Alvarez Pujol | Regidora | Sumem per les Masies de Voltregà - Candidatura de Progrés | Benestar social, Igualtat, Participació |
DOLORS RIERA PADROS | Regidora | Som Voltregà - Acord Municipal | |
DOMENEC PLATERO VICENTE | Regidor | JUNTS PER LES MASIES DE VOLTREGÀ - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | |
CARLES VILAMALA FONT | Regidor | Sumem per les Masies de Voltregà - Candidatura de Progrés | |
PERE CAPDEVILA LUNA | Regidor | JUNTS PER LES MASIES DE VOLTREGÀ - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | |
ANTONI MONTMANY MUNTAÑA | Regidor | JUNTS PER LES MASIES DE VOLTREGÀ - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | |
ANNA COLLELL SERRA | Regidora | JUNTS PER LES MASIES DE VOLTREGÀ - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) |
Municipis
Diputació de Barcelona
Rambla de Catalunya, 126
08008 Barcelona
Tel. 934 022 222